Valide à partir de 01/03/2021 jusqu'au 25/04/2021
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 h - 11 h | |||||||
11 h - 13 h | |||||||
13 h - 18 h | |||||||
18 h - 22 h | |||||||
22 h - 6 h |
Dernière mise à jour
01/03/2021
Non disponible
Garde D'enfants Seulement
2 ans
Énergique Aime occuper les enfants Patiente Autonome
2-3
Je n’ai aucune préférence
À la maison de la famille
Non
13,00$ / Par Heure (Salaire négociable)
Valide à partir de 01/03/2021 jusqu'au 25/04/2021
Non disponible |
|||||||
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 h - 11 h | |||||||
11 h - 13 h | |||||||
13 h - 18 h | |||||||
18 h - 22 h | |||||||
22 h - 6 h |